修業年限期間に卒業する学生の割合
【医学部医学科以外(標準修業年限4年)】
? | R2入学者 | R3入学者 |
入学者数 ※1 | 1154 | 1166 |
卒業者数 ※2 | 993 | 1022 |
標準修業年限卒業率 | 86.0% | 87.7% |
【医学部医学科(標準修業年限6年)】
? | H30入学者 | R1入学者 |
入学者数 ※1 | 109 | 109 |
卒業者数 ※2 | 92 | 92 |
標準修業年限卒業率 | 84.4% | 84.4% |
教員当たりの学生数(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版7年5月1日現在)
? | 学生数 | 教員数 | 教員あたりの学生数 |
教育学部 | 706 | 74 | 9.5 |
法学部 | 700 | 21 | 33.3 |
経済学部 | 1110 | 38 | 29.2 |
医学部 | 1034 | 168 | 6.2 |
創造工学部 | 1448 | 88 | 16.5 |
農学部 | 637 | 53 | 12.0 |
各授業の平均学生在籍数(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版6年度)
? |
全学
|
教育学部
|
法学部
|
経済学部
|
医学部
|
?医学部
|
創造工学部
|
農学部
|
前期 | 50.9 | 24.1 | 58.8 | 45.9 | 111.6 | 40.2 | 50.6 | 49.8 |
後期 | 46.4 | 27.9 | 44.9 | 36.2 | 107.7 | 44.5 | 47.8 | 54.1 |
中途退学率
【医学部医学科以外(標準修業年限4年)】
? | R2入学者 | R3入学者 |
入学者数 ※1 | 1154 | 1166 |
退学者数 ※3 | 32 | 38 |
中途退学率 | 2.8% | 3.3% |
【医学部医学科(標準修業年限6年)】
? | H30入学者 | R1入学者 |
入学者数 ※1 | 109 | 109 |
退学者数 ※3 | 3 | 1 |
中途退学率 | 2.8% | 0.9% |
学位授与数(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版6年度)
部局名 | 学士課程 | 修士課程 | 専門職 学位課程 |
博士課程 | 博士 論文提出 |
合計 |
教育学部 | 173 | - | - | - | - | 173 |
法学部 | 156 | - | - | - | - | 156 |
経済学部 | 263 | - | - | - | - | 263 |
医学部 | 194 | - | - | - | - | 194 |
創造工学部 | 344 | - | - | - | - | 344 |
工学部 | 2 | - | - | - | - | 2 |
農学部 | 155 | - | - | - | - | 155 |
創発科学研究科 | - | 146 | - | - | - | 146 |
法学研究科 | - | - | - | - | - | 0 |
経済学研究科 | - | - | - | - | - | 0 |
工学研究科 | - | - | - | 8 | - | 8 |
医学系研究科 | - | 27 | - | 24 | 2 | 53 |
農学研究科 | - | 61 | - | - | - | 61 |
教育学研究科 | - | - | 23 | - | - | 23 |
地域マネジメント 研究科 |
- | - | 24 | - | - | 24 |
合計 | 1287 | 234 | 47 | 32 | 2 | 1602 |
※1入学者数:各年度の4月に入学した者の数
※2卒業者数:入学者数のうち、入学から4年後(医学部医学科は6年後)の3月に卒業した者の数
※3退学者数:入学者数のうち、入学から4年後(医学部医学科は6年後)の3月までに退学(除籍含む)した者の数
このページの管理者:教育?学生支援部教育企画課